Meán-Choirnéil Chraobhchomórtais na Polainne 2024










Staitisticí iomlána sa tábla seo le meáin chic cúinne do Shraith na Polainne 2024.

Meán coirnéil
Uimhir
De réir Cluiche
10,46
i bhfabhar in aghaidh an chluiche
5,11
in aghaidh in aghaidh an chluiche
5,4
Iomlán An Chéad Leath
4,89
Iomlán Dara Leath
4,75

Craobhchomórtais na Polainne: Tábla le Staitisticí ar an Meán Do, Leagan agus Iomlán na gCúinní de réir Cluiche

Am Foireann + Comhraic Am Aimhréidh
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Gornik ZabrzeGornik Zabrze 11.11 0.00 0.00 0.00 4.75 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.36 0.00 0.00 0.00
2 Pogon SzczecinPogon Szczecin 11.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.75 0.00 0.00 0.00
3 Ruch ChorzowRuch Chorzow 10.32 0.00 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.68 0.00 0.00 0.00
4 Radomiak RadomRadomiak Radom 10.25 0.00 0.00 0.00 5.18 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.07 0.00 0.00 0.00
5 KS LodzkiKS Lodzki 10.18 0.00 0.00 0.00 4.32 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.86 0.00 0.00 0.00
6 Lech PoznanLech Poznan 10.18 0.00 0.00 0.00 5.64 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.54 0.00 0.00 0.00
7 Baintreach LodzBaintreach Lodz 10.11 0.00 0.00 0.00 5.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.32 0.00 0.00 0.00
8 KrakowKrakow 10.11 0.00 0.00 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.68 0.00 0.00 0.00
9 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.07 0.00 0.00 0.00 4.29 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.79 0.00 0.00 0.00
10 Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 10.07 0.00 0.00 0.00 5.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.04 0.00 0.00 0.00
11 Zaglebie LubinZaglebie Lubin 9.93 0.00 0.00 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.71 0.00 0.00 0.00
12 Stal MielecStal Mielec 9.89 0.00 0.00 0.00 3.75 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.14 0.00 0.00 0.00
13 Léigiún VársáLéigiún Vársá 9.86 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.61 0.00 0.00 0.00
14 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.43 0.00 0.00 0.00 5.64 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.79 0.00 0.00 0.00
15 Piast GliwicePiast Gliwice 9.07 0.00 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.61 0.00 0.00 0.00
16 Korona KielceKorona Kielce 9.04 0.00 0.00 0.00 4.39 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.64 0.00 0.00 0.00
17 Warta PoznańWarta Poznań 8.86 0.00 0.00 0.00 3.43 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.43 0.00 0.00 0.00
18 Slais WroclawSlais Wroclaw 8.18 0.00 0.00 0.00 3.36 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.82 0.00 0.00 0.00

Ar an leathanach seo freagraíodh na ceisteanna seo a leanas:

  • “Cé mhéad cúinne ar an meán (ar son/in aghaidh) atá ag sraith peile na Polainne?”
  • “Cé na foirne ag a bhfuil an líon is mó agus is lú coirnéil i sraithe chéad roinn na Polainne?”
  • “Cad é meánlíon na gcoirnéal d’fhoirne craobhchomórtais na Polainne in 2024?”

.