Tableau des statistiques CORNERS Champions League 2024










L'UEFA Champions League, considérée comme la plus grande compétition interclubs du football mondial, approche de son premier moment décisif. Une fois de plus, les 16 meilleures équipes du Vieux Continent entrent en jeu à la recherche de la coupe la plus convoitée du football européen.

Au sein de la compétition, un marché très exploré par les parieurs est le marché des coups de pied de coin, qui présente une rentabilité extrêmement intéressante pour les plus avertis. Et si vous souhaitez connaître la moyenne de chacune des équipes participant au tournoi, consultez les principales statistiques ci-dessous.

UEFA Ligue des Champions; Voir les corners moyens des équipes

Dans ce premier tableau, les indices dans les matchs de chaque équipe sont affichés, en ajoutant les corners pour et contre. La moyenne représente le nombre total de corners dans le total des matches de championnat des équipes.

moyenne totale

JEUX COINS TOTAL MOYENNE
Chelsea 7 62 8.85
PSG 7 58 8.28
Borussia Dortmund 7 55 7.85
Manchester City 7 53 7.57
AC Milan 7 50 7.14
Benfica 7 70 10.00
RB Leipzig 7 57 8.14
Real Madrid 7 73 10.42
international 7 80 11.42
Bayern Munich 7 47 6.71
Club Brugge 7 68 9.71
Porto 7 60 8.57
Eintracht Francfort 7 49 7.00
Liverpool 7 66 9.42
Tottenham 7 75 10.71
Naples 7 67 9.57

coins en faveur

JEUX COINS TOTAL MOYENNE
Chelsea 7 37 5.28
PSG 7 33 4.71
Borussia Dortmund 7 24 3.42
Manchester City 7 42 6.00
AC Milan 7 27 3.85
Benfica 7 37 5.28
RB Leipzig 7 31 4.42
Real Madrid 7 43 6.14
international 7 40 5.71
Bayern Munich 7 24 3.42
Club Brugge 7 23 3.28
Porto 7 29 4.14
Eintracht Francfort 7 23 3.28
Liverpool 7 50 7.14
Tottenham 7 39 5.57
Naples 7 28 4.00

coins contre

JEUX COINS TOTAL MOYENNE
Chelsea 7 25 3.57
PSG 7 25 3.57
Borussia Dortmund 7 34 4.85
Manchester City 7 11 1.57
AC Milan 7 23 3.28
Benfica 7 33 4.71
RB Leipzig 7 26 3.71
Real Madrid 7 30 4.28
international 7 40 5.71
Bayern Munich 7 23 3.28
Club Brugge 7 45 6.42
Porto 7 31 4.42
Eintracht Francfort 7 26 3.71
Liverpool 7 16 2.28
Tottenham 7 36 5.14
Naples 7 39 5.57

Corners jouant à domicile

JEUX COINS TOTAL MOYENNE
Chelsea 3 24 8.00
PSG 4 19 4.75
Borussia Dortmund 4 32 8.00
Manchester City 3 21 7.00
AC Milan 4 27 6.75
Benfica 3 15 5.00
RB Leipzig 4 23 5.75
Real Madrid 3 28 9.33
international 4 45 11.25
Bayern Munich 3 20 6.66
Club Brugge 4 38 9.50
Porto 3 26 8.66
Eintracht Francfort 4 30 7.50
Liverpool 4 38 9.50
Tottenham 3 32 10.66
Naples 3 29 9.66

Corners jouant loin de chez eux

JEUX COINS TOTAL MOYENNE
Chelsea 4 38 9.50
PSG 3 19 6.33
Borussia Dortmund 3 23 7.66
Manchester City 4 32 8.00
AC Milan 3 23 7.66
Benfica 4 28 7.00
RB Leipzig 3 23 7.66
Real Madrid 4 45 11.25
international 3 35 11.66
Bayern Munich 4 27 6.75
Club Brugge 3 30 10.00
Porto 4 34 8.50
Eintracht Francfort 3 19 6.33
Liverpool 3 28 9.33
Tottenham 4 43 10.75
Naples 4 38 9.50