Kroatian mestaruus

Corner Average Kroatian mestaruus 2024

Kroatian mestaruus

Täydelliset tilastot tässä taulukossa kulmapotkujen keskiarvoilla Kroatian mestaruudesta 2024.

Keskimääräiset kulmat
numero
per peli
10
eduksi per peli
4,4
vastaan ​​per peli
4,17
Ensimmäinen puoliaika yhteensä
4,83
Toinen puoliaika yhteensä
5,37

Kroatian mestaruus: taulukko, jossa on tilastot pelien keskiarvoista, syöttöpisteistä ja kulmien kokonaismäärästä

*FT = koko peli / *HT = ensimmäinen puoliaika / 37-45 = kulmat minuuttien 37-45 aikana
*80-90 = kulmat minuuttien aikana 80 - 90 / *R3;R5;R7;R9 = prosenttiosuus siitä, kuinka monta kertaa joukkue voitti kilpailun kulmien lukumäärään 3,5,7 ja 9

Aika: Joukkue + vastustaja Aika: Vastustaja
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 NK LokomotivaNK Lokomotiva 10.82 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.88 0.00 0.00 0.00
2 töykeä 9.64 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.82 0.00 0.00 0.00
3 Hajduk SplitHajduk Split 9.45 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.18 0.00 0.00 0.00
4 NK VarazdinNK Varazdin 9.39 0.00 0.00 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.15 0.00 0.00 0.00
5 Dinamo ZagrebDinamo Zagreb 9.21 0.00 0.00 0.00 6.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.73 0.00 0.00 0.00
6 OsijekOsijek 9.18 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.21 0.00 0.00 0.00
7 SlavenSlaven 9.18 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.91 0.00 0.00 0.00
8 HNK Gorica 8.73 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.55 0.00 0.00 0.00
9 NK Istra 1961NK Istra 1961 8.67 0.00 0.00 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.61 0.00 0.00 0.00
10 RijekaRijeka 8.45 0.00 0.00 0.00 5.12 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.33 0.00 0.00 0.00

Tällä sivulla sait vastauksen seuraaviin kysymyksiin:

  • "Kuinka monta kulmaa Kroatian jalkapalloliigalla on keskimäärin (puoleen/vastaan)?"
  • "Millä joukkueilla on eniten ja vähiten kulmia Kroatian ensimmäisen divisioonan liigassa?"
  • "Mikä on joukkueiden keskimääräinen kulmien määrä Kroatian mestaruuskilpailuissa vuonna 2024?"

.