Tabela de estatísticas da Copa Libertadores 2022 trazendo nessa página média de escanteios, artilheiros, gols over 0.5 / 1.5 / 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5, faltas, cartões amarelos e vermelhos, média de gols por jogo, ambas marcam, passes, melhores ataques e defesas e todas estatísticas dos grupos da maior competição da América do Sul:
Estatísticas Completas Copa Libertadores da América 2022
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | Form | NG | H2H |
---|
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | Form | NG | H2H |
---|
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | Form | NG | H2H |
---|
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | Form | NG | H2H |
---|
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | Form | NG | H2H |
---|
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | Form | NG | H2H |
---|
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | Form | NG | H2H |
---|
# | Team | GP | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD | Form | NG | H2H |
---|
# | Team | GP | GO | W | D | DC | O25 | U25 | BBTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 6 | 6 | +77% | -48% | +19% | -28% | +19% | -65% |
2 | Tolima | 5 | 5 | +38% | +38% | +37% | 39% | -38% | +26% |
3 | River Plate | 5 | 5 | +36% | -34% | +22% | -26% | +19% | -30% |
4 | Nacional | 6 | 6 | +19% | -48% | -17% | 7% | -14% | -37% |
5 | Flamengo | 6 | 6 | +10% | -44% | +8% | 44% | -65% | +36% |
6 | Colon | 5 | 5 | +9% | -36% | +3% | 81% | -66% | +60% |
7 | Talleres | 6 | 6 | +8% | +8% | +23% | -36% | +14% | -30% |
8 | Colo Colo | 5 | 5 | +8% | -28% | -20% | 53% | -63% | +59% |
9 | Palmeiras | 6 | 4 | -3% | -100% | -27% | -10% | -60% | -69% |
10 | Deportivo Cali | 5 | 5 | -4% | +28% | +26% | -16% | -6% | -58% |
11 | Atletico MG | 5 | 5 | -5% | +56% | +15% | -25% | -3% | +74% |
12 | Cerro Porteno | 5 | 5 | -13% | +23% | +14% | -9% | -7% | -23% |
13 | Independiente del Valle | 5 | 5 | -26% | +34% | -11% | -23% | -4% | +22% |
14 | Boca Juniors | 5 | 5 | -27% | -39% | -26% | -100% | +72% | -54% |
15 | Caracas | 5 | 4 | -31% | +93% | +54% | -67% | +10% | -2% |
16 | Corinthians | 5 | 5 | -33% | +21% | +10% | -100% | +55% | -54% |
17 | Velez Sarsfield | 6 | 6 | -35% | +15% | -3% | 83% | -70% | +64% |
18 | Fortaleza | 5 | 5 | -38% | -34% | -22% | -20% | +17% | +21% |
19 | Always Ready | 5 | 5 | -47% | -32% | -48% | -16% | +15% | -58% |
20 | Club Atletico Penarol | 5 | 5 | -54% | -38% | -48% | 1% | -5% | -15% |
21 | Emelec | 6 | 4 | -55% | -15% | -58% | -30% | -25% | -1% |
22 | Olimpia | 5 | 5 | -61% | +25% | -18% | -14% | 0% | -24% |
23 | Bragantino | 6 | 6 | -73% | +15% | -32% | -29% | +21% | -35% |
24 | Libertad | 5 | 3 | -75% | -21% | -30% | -67% | -29% | -15% |
25 | Universidad Catolica | 6 | 6 | -75% | -43% | -52% | -14% | -13% | -7% |
26 | Sporting Cristal | 6 | 6 | -100% | +9% | -53% | -45% | +26% | -6% |
27 | Alianza Lima | 5 | 5 | -100% | -28% | -57% | -34% | +13% | +30% |
28 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
29 | America MG | 5 | 5 | -100% | +60% | +4% | 37% | -33% | +78% |
30 | Atletico PR | 5 | 0 | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
31 | Tachira | 6 | 4 | -100% | -15% | -42% | -7% | -65% | -33% |
32 | The Strongest | 5 | 3 | -100% | +172% | -20% | -100% | +16% | -11% |
# | Player | Team | Goals player / team | Avg |
---|---|---|---|---|
1 | Navarro | Palmeiras |
25 |
0.9
|
2 | Veiga | Palmeiras |
25 |
0.8
|
3 | Rodriguez | Emelec |
14 |
0.6
|
4 | Guillen | Tolima |
8 |
0.7
|
5 | Lucero | Colo Colo |
6 |
0.7
|
6 | Sornoza | Independiente del Valle |
6 |
0.7
|
7 | Janson | Velez Sarsfield |
12 |
0.7
|
8 | Benedetto | Boca Juniors |
4 |
0.4
|
9 | Gigliotti | Nacional |
7 |
0.6
|
10 | Triverio | The Strongest |
7 |
0.4
|
# | Player | Team | Yellow / red cards |
---|---|---|---|
1 | Rojas | Tol | |
2 | Candido | Nac | |
3 | Enoumba | Alw | |
4 | Benedetto | Boc | |
5 | Rodriguez | Eme | |
6 | Opazo | Col | |
7 | Elizalde | Clu | |
8 | Fereira | Car | |
9 | Cabrera | Alw | |
10 | Arao | Fla |
# | Team | Goals | Goals per game |
---|---|---|---|
1 | Palmeiras |
25
|
4.17
|
2 | Flamengo |
15
|
2.50
|
3 | Emelec |
14
|
2.33
|
4 | Velez Sarsfield |
12
|
2.00
|
5 | River Plate |
10
|
1.67
|
6 | Atletico MG |
9
|
1.50
|
# | Team | Goals conceded | Goals conceded per game |
---|---|---|---|
1 | Independiente Petrolero |
26
|
4.33
|
2 | Tachira |
14
|
2.33
|
3 | Velez Sarsfield |
11
|
1.83
|
4 | Universidad Catolica |
10
|
1.67
|
5 | America MG |
10
|
1.67
|
6 | Bragantino |
9
|
1.50
|