Estadísticas completas en esta tabla con promedios de tiros de esquina para el Campeonato de Croacia 2024.
esquinas medias
Número
por juego
10
a favor por juego
4,4
contra por juego
4,17
Total Primera Mitad
4,83
Total Segunda Mitad
5,37
Campeonato de Croacia: Tabla con Estadísticas de Promedio de For, Lay y Total de Córners por Juego
*FT = Juego Completo / *HT = Primera Parte / 37-45 = Corners durante los minutos 37 a 45
*80-90 = córners durante los minutos 80 a 90 / *R3;R5;R7;R9 = Porcentaje de cuantas veces el equipo ganó la carrera al número de córners 3,5,7 y 9
Hora | Equipo + Oponente | Hora | Adversario | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | HT | 37 - 45 | 80 - 90 | FT | HT | 37 - 45 | 80 - 90 | R3 | R5 | R7 | R9 | FT | HT | 37 - 45 | 80 - 90 | ||
1 | Hajduk Split | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | NK Lokomotiva | 11.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Sibenik | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Osijek | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Dinamo Zagreb | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Slaven | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | NK Varazdin | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | Rijeka | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | HNK Gorica | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | NK Istra 1961 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
En esta página se le respondieron las siguientes preguntas:
- “¿Cuántos saques de esquina en promedio (a favor/en contra) tiene la liga croata de fútbol?”
- “¿Qué equipos tienen más y menos córners en la liga de primera división croata?”
- "¿Cuál es el número promedio de córners para los equipos en el campeonato croata en 2024?"
.