Estadísticas completas en esta tabla con tiros de esquina promedio de la Premier League danesa 2024.
esquinas medias
Número
por juego
10,16
a favor por juego
5,13
contra por juego
4,88
Total Primera Mitad
4,94
Total Segunda Mitad
5,24
Campeonato Danés: Tabla con Estadísticas de Promedio de Córners A Favor, En Contra y Total por Partido
*FT = Juego Completo / *HT = Primera Parte / 37-45 = Corners durante los minutos 37 a 45
*80-90 = córners durante los minutos 80 a 90 / *R3;R5;R7;R9 = Porcentaje de cuantas veces el equipo ganó la carrera al número de córners 3,5,7 y 9
Hora | Equipo + Oponente | Hora | Adversario | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | HT | 37 - 45 | 80 - 90 | FT | HT | 37 - 45 | 80 - 90 | R3 | R5 | R7 | R9 | FT | HT | 37 - 45 | 80 - 90 | ||
1 | Vejle Boldklub | 12.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Randers fc | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | FC Midtjylland | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | Lyngby | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | AaB | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Viborg | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | AGF | 10.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | FC Copenhague | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Brøndby IF | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | SønderjyskE | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | Silkeborg | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | FC Nordsjælland | 8.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
En esta página se le respondieron las siguientes preguntas:
- “¿Cuántos tiros de esquina en promedio (a favor/en contra) tiene la liga de fútbol danesa?”
- “¿Qué equipos tienen más y menos córners en la liga danesa de primera división?”
- “¿Cuál es el número promedio de córners para los equipos en el campeonato danés en 2024?”
.