Μέσος όρος Κόρνερ Πολωνικό Πρωτάθλημα 2024










Πλήρη στατιστικά σε αυτόν τον πίνακα με μέσους όρους κόρνερ για το Πολωνικό πρωτάθλημα 2024.

Μέσες γωνίες
Αριθμός
ανά παιχνίδι
10,46
υπέρ ανά παιχνίδι
5,11
κατά ανά παιχνίδι
5,4
Σύνολο πρώτου ημιχρόνου
4,89
Σύνολο δεύτερο ημίχρονο
4,75

Πρωτάθλημα Πολωνίας: Πίνακας με στατιστικά μέσου όρου για, lay και συνολικών γωνιών ανά παιχνίδι

Χρόνος Ομάδα + Αντίπαλος Χρόνος Αντίπαλος
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Gornik ZabrzeGornik Zabrze 11.13 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.33 0.00 0.00 0.00
2 Pogon SzczecinPogon Szczecin 10.97 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
3 Radomiak RadomRadomiak Radom 10.31 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.97 0.00 0.00 0.00
4 Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 10.27 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
5 Ruch ChorzowRuch Chorzow 10.27 0.00 0.00 0.00 4.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.80 0.00 0.00 0.00
6 Widzew LodzWidzew Lodz 10.20 0.00 0.00 0.00 5.70 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.50 0.00 0.00 0.00
7 Λοτζέσκι ΚΣΛοτζέσκι ΚΣ 10.20 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
8 ΚρακοβίαΚρακοβία 10.17 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.62 0.00 0.00 0.00
9 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.14 0.00 0.00 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
10 Lech PoznanLech Poznan 10.10 0.00 0.00 0.00 5.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.41 0.00 0.00 0.00
11 Zaglebie LubinZaglebie Lubin 10.03 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.69 0.00 0.00 0.00
12 Legia WarszawaLegia Warszawa 9.76 0.00 0.00 0.00 6.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.55 0.00 0.00 0.00
13 Stal MielecStal Mielec 9.69 0.00 0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
14 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.67 0.00 0.00 0.00 5.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.73 0.00 0.00 0.00
15 Κορόνα ΚίελτσεΚορόνα Κίελτσε 9.14 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00
16 Piast GliwicePiast Gliwice 8.90 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.63 0.00 0.00 0.00
17 Warta PoznańWarta Poznań 8.57 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
18 Slask WroclawSlask Wroclaw 8.27 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00

Σε αυτή τη σελίδα απαντήθηκαν οι ακόλουθες ερωτήσεις:

  • «Πόσα κόρνερ κατά μέσο όρο (υπέρ/κατά) έχει το πολωνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου;»
  • «Ποιες ομάδες έχουν τα περισσότερα και τα λιγότερα κόρνερ στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Πολωνίας;»
  • «Ποιος είναι ο μέσος αριθμός κόρνερ για τις ομάδες του πολωνικού πρωταθλήματος το 2024;»

.