Corneli Cyfartalog Fesul Gêm Uwch Gynghrair Lloegr 2024

Ystadegau cyflawn yn y tabl hwn gyda chyfartaleddau cic gornel ar gyfer Uwch Gynghrair Lloegr 2024.

Cyfartaledd Pencampwriaeth Lloegr yr Uwch Gynghrair

Dechreuodd yr Uwch Gynghrair, a ystyrir fel y gynghrair bêl-droed fwyaf yn y byd, rifyn arall. Eto, mae’r 20 tîm gorau yn Lloegr yn dod i mewn i’r cae yn chwilio am y cwpan mwyaf chwenychedig yn Nhir y Frenhines neu i warantu lle yn un o’r 3 cystadleuaeth Ewropeaidd: Cynghrair Pencampwyr UEFA, Cynghrair Europa UEFA neu Gynghrair Cynadledda UEFA.

Ac un o'r ffyrdd o ddeall perfformiad timau yw trwy sgowtiaid, naill ai trwy berfformiad unigol y chwaraewyr neu gan berfformiad cyfunol y timau. Gweler isod sgowtiaid cornel pob tîm o fewn yr Uwch Gynghrair.

Corneli yn yr Uwch Gynghrair 2023/2024; Gweler cyfartaledd y tîm

Yn y tabl cyntaf hwn, dangosir y mynegeion yng ngemau pob tîm, gan ychwanegu'r corneli o blaid ac yn erbyn. Mae’r cyfartaledd yn cynrychioli cyfanswm y corneli yng nghyfanswm gemau cynghrair y timau.

Cyfanswm cyfartalog y timau

AMSER GEMAU CYFANSWM CYFARTALEDD
1 Arsenal 36 358 9.94
2 Aston Villa 36 377 10.47
3 Bournemouth 36 427 11.86
4 Brentford 36 388 10.78
5 Brighton 35 339 9.69
6 Burnley 36 403 11.19
7 Chelsea 35 360 10.29
8 Crystal Palace 35 350 10.00
9 Everton 36 404 11.22
10 Fulham 36 384 10.67
11 lerpwl 36 416 11.56
12 Tref Luton 36 407 11.31
13 Manchester City 35 383 10.94
14 Manchester United 34 454 13.35
15 Newcastle 35 353 10.09
16 Coedwig Nottingham 36 375 10.42
17 Sheffield United 36 393 10.92
18 Tottenham 35 439 12.54
19 West Ham 36 366 10.17
20 Wolverhampton 36 358 9.94

corneli o blaid

AMSER GEMAU CYFANSWM CYFARTALEDD
1 Arsenal 36 250 6.94
2 Aston Villa 36 222 6.17
3 Bournemouth 36 227 6.31
4 Brentford 36 173 4.81
5 Brighton 35 191 5.46
6 Burnley 36 173 4.81
7 Chelsea 35 184 5.26
8 Crystal Palace 35 167 4.77
9 Everton 36 177 4.92
10 Fulham 36 207 5.75
11 lerpwl 36 273 7.58
12 Tref Luton 36 192 5.33
13 Manchester City 35 264 7.54
14 Manchester United 34 204 6.00
15 Newcastle 36 175 5.00
16 Coedwig Nottingham 36 140 3.89
17 Sheffield United 36 133 3.69
18 Tottenham 35 212 6.06
19 West Ham 36 157 4.36
20 Wolverhampton 36 146 4.06

corneli yn erbyn

AMSER GEMAU CYFANSWM CYFARTALEDD
1 Arsenal 36 108 3.00
2 Aston Villa 36 155 4.31
3 Bournemouth 36 200 5.56
4 Brentford 36 215 5.97
5 Brighton 35 148 4.23
6 Burnley 36 230 6.39
7 Chelsea 35 176 5.03
8 Crystal Palace 35 183 5.23
9 Everton 36 227 6.31
10 Fulham 36 177 4.92
11 lerpwl 36 143 3.97
12 Tref Luton 36 215 5.97
13 Manchester City 35 119 3.40
14 Manchester United 34 250 7.35
15 Newcastle 35 178 5.09
16 Coedwig Nottingham 36 235 6.53
17 Sheffield United 36 260 7.22
18 Tottenham 35 227 6.49
19 West Ham 36 209 5.81
20 Wolverhampton 36 212 5.89

Corneli yn chwarae gartref

AMSER GEMAU CYFANSWM CYFARTALEDD
1 Arsenal 18 181 10.06
2 Aston Villa 18 175 9.72
3 Bournemouth 18 223 12.39
4 Brentford 18 191 10.61
5 Brighton 17 182 10.71
6 Burnley 18 195 10.83
7 Chelsea 18 194 10.78
8 Crystal Palace 17 165 9.71
9 Everton 18 193 10.72
10 Fulham 18 196 10.89
11 lerpwl 18 210 11.67
12 Tref Luton 18 213 11.83
13 Manchester City 18 190 10.56
14 Manchester United 17 242 14.24
15 Newcastle 18 188 10.44
16 Coedwig Nottingham 18 181 10.06
17 Sheffield United 18 186 10.33
18 Tottenham 17 206 12.12
19 West Ham 18 173 9.61
20 Wolverhampton 18 183 10.17

Corneli yn chwarae oddi cartref

AMSER GEMAU CYFANSWM CYFARTALEDD
1 Arsenal 18 177 9.83
2 Aston Villa 18 202 11.22
3 Bournemouth 18 204 11.33
4 Brentford 18 197 10.94
5 Brighton 18 157 8.72
6 Burnley 18 208 11.56
7 Chelsea 17 166 9.76
8 Crystal Palace 18 185 10.28
9 Everton 18 211 11.72
10 Fulham 18 188 10.44
11 lerpwl 18 206 11.44
12 Tref Luton 18 194 10.78
13 Manchester City 17 193 11.35
14 Manchester United 17 212 12.47
15 Newcastle 17 165 9.71
16 Coedwig Nottingham 18 194 10.78
17 Sheffield United 18 207 11.50
18 Tottenham 18 233 12.94
19 West Ham 18 193 10.72
20 Wolverhampton 18 175 9.72

Sgoriau'r Uwch Gynghrair 2022/2023

cyfartaledd cyfanswm

AMSER GEMAU CORNELAU CYFANSWM CYFARTALEDD
1 Everton 38 413 10.87
2 Newcastle 38 433 11.39
3 Chelsea 38 391 10.29
4 lerpwl 38 369 9.71
5 Southampton 38 365 9.61
6 West Ham 38 400 10.53
7 Wolverhampton 38 388 10.21
8 Coedwig Nottingham 38 367 9.66
9 Bournemouth 38 412 10.84
10 Brentford 38 377 9.92
11 Tottenham 38 398 10.47
12 Leicester 38 398 10.47
13 Fulham 38 386 10.16
14 Crystal Palace 38 362 9.53
15 Manchester City 38 335 8.82
16 Arsenal 38 362 9.53
17 Leeds United 38 381 10.03
18 Brighton 38 364 9.58
19 Manchester United 38 402 10.58
20 Aston Villa 38 374 9.84

corneli o blaid

AMSER GEMAU CORNELAU CYFANSWM CYFARTALEDD
1 Newcastle 38 270 7.11
2 lerpwl 38 235 6.18
3 Manchester City 38 238 6.26
4 Brighton 38 230 6.05
5 Chelsea 38 209 5.50
6 Tottenham 38 203 5.34
7 West Ham 38 206 5.42
8 Arsenal 38 222 5.84
9 Brentford 38 163 4.29
10 Leeds United 38 199 5.24
11 Everton 38 175 4.61
12 Wolverhampton 38 185 4.87
13 Aston Villa 38 163 4.29
14 Leicester 38 135 3.55
15 Southampton 38 157 4.13
16 Bournemouth 38 144 3.79
17 Fulham 38 182 4.79
18 Crystal Palace 38 186 4.89
19 Manchester United 38 195 5.13
20 Coedwig Nottingham 38 128 3.37

corneli yn erbyn

AMSER GEMAU CORNELAU CYFANSWM CYFARTALEDD
1 Everton 38 238 6.26
2 Coedwig Nottingham 38 239 6.29
3 Southampton 38 208 5.47
4 Bournemouth 38 268 7.05
5 Brentford 38 214 5.63
6 Crystal Palace 38 176 4.63
7 Wolverhampton 38 203 5.34
8 Fulham 38 204 5.37
9 Leicester 38 236 6.21
10 Chelsea 38 182 4.79
11 West Ham 38 194 5.11
12 Manchester United 38 207 5.45
13 Newcastle 38 163 4.29
14 Leeds United 38 182 4.79
15 Aston Villa 38 211 5.55
16 Tottenham 38 195 5.13
17 Brighton 38 134 3.53
18 lerpwl 38 134 3.53
19 Arsenal 38 140 3.68
20 Manchester City 38 97 2.55

Corneli yn chwarae gartref

AMSER GEMAU CORNELAU CYFANSWM CYFARTALEDD
1 Everton 19 212 11.11
2 Newcastle 19 212 11.15
3 Chelsea 19 203 10.68
4 Wolverhampton 19 213 11.21
5 Southampton 19 176 9.26
6 Tottenham 19 197 10.37
7 Leeds United 19 190 10.00
8 Brentford 19 180 9.47
9 lerpwl 19 185 9.74
10 Bournemouth 19 194 10.21
11 Coedwig Nottingham 19 162 8.53
12 Brighton 19 197 10.36
13 Manchester United 19 211 11.11
14 Manchester City 19 178 9.37
15 Arsenal 19 187 9.84
16 Leicester 19 179 9.42
17 Fulham 19 203 10.68
18 Aston Villa 19 184 9.68
19 Crystal Palace 19 181 9.53
20 West Ham 19 181 9.53

Corneli yn chwarae oddi cartref

AMSER GEMAU CORNELAU CYFANSWM CYFARTALEDD
1 West Ham 19 219 11.53
2 Brentford 19 197 10.37
3 Everton 19 201 10.58
4 Newcastle 19 221 11.63
5 lerpwl 19 184 9.68
6 Chelsea 19 188 9.89
7 Crystal Palace 19 181 9.53
8 Coedwig Nottingham 19 205 10.79
9 Bournemouth 19 218 11.47
10 Fulham 19 183 9.63
11 Leicester 19 192 10.10
12 Southampton 19 189 9.95
13 Brighton 19 167 8.79
14 Aston Villa 19 190 10.00
15 Wolverhampton 19 175 9.21
16 Manchester City 19 157 8.26
17 Tottenham 19 201 10.58
18 Leeds United 19 191 10.05
19 Arsenal 19 175 9.21
20 Manchester United 19 191 10.05
  AMSER CYFARTALEDD
1 Everton 11.09
2 Newcastle 11.14
3 Chelsea 10.50
4 lerpwl 10.09
5 Southampton 9.32
6 West Ham 9.82
7 Wolverhampton 9.82
8 Coedwig Nottingham 9.32
9 Bournemouth 10.50
10 Brentford 10.09
11 Tottenham 10.30
12 Leicester 9.82
13 Fulham 10.30
14 Crystal Palace 9.50
15 Manchester City 8.86
16 Arsenal 9.54
17 Leeds United 9.82
18 Brighton 9.81
19 Manchester United 9.91
20 Aston Villa 9.55

Cyfartaleddau Cynghrair

Corneli ar gyfartaledd
Rhif
Erbyn Gêm
10,74
o blaid y gêm
5,4
yn erbyn y gêm
5,8
Cyfanswm yr Hanner Cyntaf
5,14
Cyfanswm Ail Hanner
5,83

Ystadegau Cyfartalog Corneli Uwch Gynghrair Lloegr

Ar y dudalen hon, atebwyd y cwestiynau canlynol:

  • “Sawl cornel ar gyfartaledd (o blaid/yn erbyn) sydd gan Uwch Gynghrair Lloegr?”
  • “Pa dimau sydd â’r corneli mwyaf a lleiaf yn Uwch Gynghrair Lloegr?”
  • “Beth yw corneli cyfartalog timau’r Uwch Gynghrair yn 2024?”

.