Pencampwriaeth Gwlad Pwyl Corneli Cyfartalog 2024










Ystadegau cyflawn yn y tabl hwn gyda chyfartaleddau cic gornel ar gyfer Cynghrair Pwyleg 2024.

Corneli ar gyfartaledd
Rhif
Erbyn Gêm
10,46
o blaid y gêm
5,11
yn erbyn y gêm
5,4
Cyfanswm yr Hanner Cyntaf
4,89
Cyfanswm Ail Hanner
4,75

Pencampwriaeth Gwlad Pwyl: Tabl gydag Ystadegau Cyfartaledd Ar Gyfer, Lleyg a Chyfanswm Corneli fesul Gêm

amser Tîm + Gwrthwynebydd amser Gwrthwynebwr
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Gornik ZabrzeGornik Zabrze 11.07 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.41 0.00 0.00 0.00
2 Pogon SzczecinPogon Szczecin 10.97 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
3 Radomiak RadomRadomiak Radom 10.31 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.97 0.00 0.00 0.00
4 Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 10.27 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
5 Ruch ChorzowRuch Chorzow 10.21 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.66 0.00 0.00 0.00
6 KrakowKrakow 10.17 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.62 0.00 0.00 0.00
7 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.14 0.00 0.00 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
8 Lodzki KSLodzki KS 10.10 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
9 Lech PoznańLech Poznań 10.10 0.00 0.00 0.00 5.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.41 0.00 0.00 0.00
10 Zaglebie LubinZaglebie Lubin 10.03 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.69 0.00 0.00 0.00
11 Widzew LodzWidzew Lodz 10.00 0.00 0.00 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.24 0.00 0.00 0.00
12 Legia WarszawaLegia Warszawa 9.76 0.00 0.00 0.00 6.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.55 0.00 0.00 0.00
13 Stal MielecStal Mielec 9.69 0.00 0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
14 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.45 0.00 0.00 0.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.72 0.00 0.00 0.00
15 Korona KielceKorona Kielce 9.14 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00
16 Gliwice PiastGliwice Piast 8.90 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.63 0.00 0.00 0.00
17 Warta PoznańWarta Poznań 8.57 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
18 Slask WroclawSlask Wroclaw 8.14 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00

Ar y dudalen hon, atebwyd y cwestiynau canlynol:

  • “Sawl cornel ar gyfartaledd (o blaid/yn erbyn) sydd gan gynghrair pêl-droed Gwlad Pwyl?”
  • “Pa dimau sydd â’r corneli mwyaf a lleiaf yng nghynghrair adran gyntaf Gwlad Pwyl?”
  • “Beth yw nifer cyfartalog y corneli ar gyfer timau pencampwriaeth Gwlad Pwyl yn 2024?”

.