a liga di statistiche

Corner Average Campionatu di Spagna 2024

Vede tutte e statistiche in a tavula sottu a media di i calci d'angle per a liga spagnola LaLiga 2024.

Campionatu Spagnolu: Tavula cù Statistiche di Corners Media Per, Contra è Totale per Partita

A Liga, cunsiderata una di e più grandi lighe di football in u mondu, hà iniziatu una altra edizione. Una volta di più, e prime 20 squadre in Spagna entranu in u campu in cerca di a cuppa più bramata di u paese o per guarantisci un postu in una di e 3 competizioni europee : a UEFA Champions League, a UEFA Europa League o a UEFA Conference League.

È una di e manere di capisce u funziunamentu di e squadre hè per mezu di i scouts, sia da a prestazione individuale di i ghjucatori sia da a prestazione cullettiva di e squadre. Vede quì sottu i scouts d'angolo di ogni squadra in u Campionatu di Spagna.

Corners in La Liga 2023/2024; Vede a media di e squadre

In questa prima tavula, l'indici in i ghjoculi di ogni squadra sò mostrati, aghjunghjendu i cantoni in favore è contru. A media rapprisenta u numeru tutale di corners in i partiti di liga totali di e squadre.

Media tutale di squadre

POPULU GAMES TOTAL MEDIA
1 Alavés 34 331 9.74
2 Almeria 34 351 10.32
3 Bilbao 34 330 9.71
4 Atletico di Madrid 34 325 9.56
5 Barcelona 34 345 10.15
6 Cádiz 34 314 9.24
7 Celta Vigo 34 339 9.97
8 Getafe 34 291 8.56
9 Girona 34 290 8.53
10 Granada 34 307 9.03
11 Las palmas 34 337 9.91
12 Mallorca 34 295 8.68
13 Osasuna 34 303 8.91
14 Rayo Vallecano 34 300 8.82
15 U Real Betis 34 374 11.00
16 Real Madrid 34 321 9.44
17 Real Sociedad 34 302 8.88
18 Siviglia 34 335 9.85
19 Valencia 34 282 8.29
20 Villarreal 34 340 10.00

i cantoni in favore

POPULU GAMES TOTAL MEDIA
1 Alavés 34 174 5.12
2 Almeria 34 156 4.59
3 Bilbao 34 188 5.53
4 Atletico di Madrid 34 157 4.62
5 Barcelona 34 213 6.26
6 Cádiz 34 147 4.32
7 Celta Vigo 34 168 4.94
8 Getafe 34 132 3.88
9 Girona 34 142 4.18
10 Granada 34 123 3.62
11 Las palmas 34 148 4.35
12 Mallorca 34 152 4.47
13 Osasuna 34 151 4.44
14 Rayo Vallecano 34 148 4.35
15 U Real Betis 34 196 5.76
16 Real Madrid 34 192 5.65
17 Real Sociedad 34 184 5.41
18 Siviglia 34 169 4.97
19 Valencia 34 108 3.18
20 Villarreal 34 158 4.65

anguli contr'à

POPULU GAMES TOTAL MEDIA
1 Alavés 34 157 4.62
2 Almeria 34 195 5.74
3 Bilbao 34 142 4.18
4 Atletico di Madrid 34 168 4.94
5 Barcelona 34 132 3.88
6 Cádiz 34 167 4.91
7 Celta Vigo 34 171 5.03
8 Getafe 34 159 4.68
9 Girona 34 148 4.35
10 Granada 34 184 5.41
11 Las palmas 34 189 5.56
12 Mallorca 34 143 4.21
13 Osasuna 34 152 4.47
14 Rayo Vallecano 34 152 4.47
15 U Real Betis 34 178 5.24
16 Real Madrid 34 129 3.79
17 Real Sociedad 34 118 3.47
18 Siviglia 34 166 4.88
19 Valencia 34 174 5.12
20 Villarreal 34 182 5.35

Corners ghjucanu in casa

POPULU GAMES TOTAL MEDIA
1 Alavés 17 177 10.41
2 Almeria 17 159 9.35
3 Bilbao 17 156 9.18
4 Atletico di Madrid 17 163 9.59
5 Barcelona 17 173 10.18
6 Cádiz 17 134 7.88
7 Celta Vigo 17 165 9.71
8 Getafe 17 141 8.29
9 Girona 17 143 8.41
10 Granada 17 159 9.35
11 Las palmas 17 174 10.24
12 Mallorca 17 163 9.59
13 Osasuna 17 161 9.47
14 Rayo Vallecano 17 154 9.06
15 U Real Betis 17 184 10.82
16 Real Madrid 17 158 9.29
17 Real Sociedad 17 158 9.29
18 Siviglia 17 169 9.94
19 Valencia 17 143 8.41
20 Villarreal 17 172 10.12

Corners ghjucanu fora di casa

POPULU GAMES TOTAL MEDIA
1 Alavés 17 154 9.06
2 Almeria 17 192 11.29
3 Bilbao 17 174 10.24
4 Atletico di Madrid 17 162 9.53
5 Barcelona 17 172 10.12
6 Cádiz 17 180 10.59
7 Celta Vigo 17 174 10.24
8 Getafe 17 150 8.82
9 Girona 17 147 8.65
10 Granada 17 148 8.71
11 Las palmas 17 163 9.59
12 Mallorca 17 132 7.76
13 Osasuna 17 142 8.35
14 Rayo Vallecano 17 146 8.59
15 U Real Betis 17 190 11.18
16 Real Madrid 17 163 9.59
17 Real Sociedad 17 144 8.47
18 Siviglia 17 166 9.76
19 Valencia 17 139 8.18
20 Villarreal 17 168 9.88

Risultati La Liga 2022/2023

mediu tutale

POPULU GAMES CORNERS TOTALI MEDIA
1 Almeria 38 375 9.87
2 Villarreal 38 394 10.37
3 Real Valladolid 38 383 10.08
4 Elche 38 428 11.26
5 Atletico di Madrid 38 370 9.74
6 Rayo Vallecano 38 369 9.71
7 Real Madrid 38 371 9.76
8 Valencia 38 402 10.58
9 Ze 38 377 9.92
10 Siviglia 38 346 9.11
11 Barcelona 38 355 9.34
12 Betis 38 363 9.55
13 Bilbao 38 393 10.34
14 Osasuna 38 351 9.24
15 Real Sociedad 38 320 8.42
16 Mallorca 38 333 8.76
17 Cádiz 38 345 9.08
18 Girona 38 327 8.61
19 Getafe 38 302 7.95
20 Celta Vigo 38 350 9.30

i cantoni in favore

POPULU GAMES CORNERS TOTALI MEDIA
1 Barcelona 38 244 6.42
2 Bilbao 38 257 6.76
3 Real Madrid 38 226 5.95
4 Villarreal 38 210 5.53
5 Real Sociedad 38 165 4.34
6 Valencia 38 226 5.95
7 Atletico di Madrid 38 185 4.87
8 Ze 38 179 4.71
9 Osasuna 38 159 4.18
10 Rayo Vallecano 38 189 4.97
11 Real Valladolid 38 172 4.53
12 Siviglia 38 176 4.63
13 Almeria 38 148 3.89
14 Betis 38 153 4.03
15 Mallorca 38 139 3.66
16 Elche 38 204 5.37
17 Girona 38 145 3.82
18 Celta Vigo 38 185 4.87
19 Cádiz 38 145 3.82
20 Getafe 38 120 3.16

anguli contr'à

POPULU GAMES CORNERS TOTALI MEDIA
1 Almeria 38 227 5.97
2 Elche 38 224 5.89
3 Real Valladolid 38 211 5.55
4 Getafe 38 182 4.79
5 Siviglia 38 170 4.47
6 Villarreal 38 184 4.84
7 Betis 38 210 5.53
8 Atletico di Madrid 38 185 4.87
9 Cádiz 38 200 5.26
10 Rayo Vallecano 38 180 4.74
11 Girona 38 182 4.79
12 Ze 38 198 5.21
13 Mallorca 38 194 5.11
14 Valencia 38 176 4.63
15 Osasuna 38 192 5.05
16 Celta Vigo 38 165 4.34
17 Real Madrid 38 145 3.82
18 Real Sociedad 38 155 4.08
19 Bilbao 38 136 3.58
20 Barcelona 38 111 2.92

Corners ghjucanu in casa

POPULU GAMES CORNERS TOTALI MEDIA
1 Almeria 19 194 10.21
2 Siviglia 19 178 9.37
3 Ze 19 187 9.84
4 Rayo Vallecano 19 188 9.89
5 Elche 19 215 11.32
6 Villarreal 19 194 10.21
7 Betis 19 181 9.53
8 Atletico di Madrid 19 187 9.84
9 Barcelona 19 186 9.79
10 Real Sociedad 19 163 8.58
11 Cádiz 19 180 9.47
12 Bilbao 19 210 11.05
13 Real Madrid 19 178 9.37
14 Valencia 19 202 10.63
15 Real Valladolid 19 199 10.47
16 Girona 19 155 8.16
17 Getafe 19 144 7.58
18 Mallorca 19 154 8.11
19 Osasuna 19 162 8.53
20 Celta Vigo 19 170 8.95

Corners ghjucanu fora di casa

POPULU GAMES CORNERS TOTALI MEDIA
1 Real Valladolid 19 184 9.68
2 Osasuna 19 189 9.95
3 Valencia 19 200 10.53
4 Villarreal 19 200 10.53
5 Almeria 19 181 9.53
6 Real Madrid 19 193 10.16
7 Elche 19 213 11.21
8 Atletico di Madrid 19 183 9.63
9 Mallorca 19 179 9.42
10 Bilbao 19 183 9.63
11 Rayo Vallecano 19 181 9.53
12 Celta Vigo 19 180 9.47
13 Barcelona 19 169 8.89
14 Girona 19 172 9.05
15 Real Sociedad 19 157 8.26
16 Siviglia 19 168 8.84
17 Getafe 19 158 8.32
18 Betis 19 182 9.58
19 Ze 19 190 10.00
20 Cádiz 19 165 8.68
Corni medii
Numeru
Per ghjocu
9,29
in favore per ghjocu
4,7
contru per ghjocu
4,6
Prima metà totale
4,59
Totale a seconda metà
4,7

In questa guida avete rispostu e seguenti dumande:

  • "Quanti cantoni in media (per / contru) hà a liga spagnola LaLiga?"
  • "Quale squadra hà u più curretti in a cima spagnola?"
  • "Quale hè u numeru mediu di corner per e squadre in u campiunatu spagnolu in 2024?"

Corners di squadra di a Lega Spagnola

.