Campionat de Polònia mitjana de cantonades 2024










Estadístiques completes d'aquesta taula amb mitjanes de tirs de cantonada per a la Lliga polonesa 2024.

Racons mitjanes
nombre
Per Joc
10,46
a favor per partit
5,11
contra per partit
5,4
Total Primera Meitat
4,89
Total segona part
4,75

Campionat de Polònia: Taula amb estadístiques de la mitjana de córners, lay i total per partit

Temps Equip + oponent Temps Adversari
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Gornik ZabrzeGornik Zabrze 11.07 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.41 0.00 0.00 0.00
2 Pogon SzczecinPogon Szczecin 10.97 0.00 0.00 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
3 Radomiak RadomRadomiak Radom 10.31 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.97 0.00 0.00 0.00
4 Jagiellonia BialystokJagiellonia Bialystok 10.27 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.13 0.00 0.00 0.00
5 Ruch ChorzowRuch Chorzow 10.21 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.66 0.00 0.00 0.00
6 CracòviaCracòvia 10.17 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.62 0.00 0.00 0.00
7 Puszcza NiepolomicePuszcza Niepolomice 10.14 0.00 0.00 0.00 4.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
8 Lodzki KSLodzki KS 10.10 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.90 0.00 0.00 0.00
9 Lech PoznanLech Poznan 10.10 0.00 0.00 0.00 5.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.41 0.00 0.00 0.00
10 Zaglebie LubinZaglebie Lubin 10.03 0.00 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.69 0.00 0.00 0.00
11 Widzew LodzWidzew Lodz 10.00 0.00 0.00 0.00 5.76 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.24 0.00 0.00 0.00
12 Legia WarszawaLegia Warszawa 9.76 0.00 0.00 0.00 6.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.55 0.00 0.00 0.00
13 Stal MielecStal Mielec 9.69 0.00 0.00 0.00 3.69 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
14 Rakow CzestochowaRakow Czestochowa 9.45 0.00 0.00 0.00 5.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.72 0.00 0.00 0.00
15 Korona KielceKorona Kielce 9.14 0.00 0.00 0.00 4.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00
16 Piast GliwicePiast Gliwice 8.90 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.63 0.00 0.00 0.00
17 Warta PoznańWarta Poznań 8.57 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.17 0.00 0.00 0.00
18 Slask WroclawSlask Wroclaw 8.14 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00

En aquesta pàgina tens resposta a les preguntes següents:

  • "Quants córners de mitjana (a favor/en contra) té la lliga polonesa de futbol?"
  • "Quins equips tenen més i menys córners a la lliga de primera divisió polonesa?"
  • "Quin és el nombre mitjà de córners per als equips del campionat polonès el 2024?"

.